型號 | ·OTF-1700X-12Z |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特點 | ·12個獨立控溫的溫區(qū) ·靈活的溫區(qū)改造潛力 ·設(shè)備單個溫區(qū)最高溫度可達1650℃(<0.5h) ·帶有輔助推力的手動上開蓋結(jié)構(gòu) ·雙層殼體結(jié)構(gòu)并帶有風(fēng)冷系統(tǒng),保證殼體表面溫度不過高 ·開門斷電,使用安全 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本參數(shù) | ·溫區(qū)尺寸:L總:1400mm - H:170mm - W:170mm ·溫區(qū)結(jié)構(gòu):注:需求長尺寸恒溫區(qū)可參照(不含隔溫板尺寸) 需求溫區(qū)溫差梯度的參照(含隔溫板尺寸) 1.溫區(qū)參數(shù):12溫區(qū)(不含隔溫板尺寸)
2.溫區(qū)參數(shù):12溫區(qū)(含隔溫板尺寸)
備注:隔溫環(huán)為可安裝拆卸調(diào)整配件,關(guān)于各溫區(qū)長度及各溫區(qū)溫度可依據(jù)客戶的需求與我司聯(lián)系,特殊的模塊結(jié)構(gòu)可以進行快速調(diào)整從而達到您對溫場的要求 ·工作溫度:1.配置SiMo加熱元件及B型熱電偶的溫區(qū): 1600℃(連續(xù)),1650℃(<0.5h) 2.配置SiC加熱元件及S型熱電偶的溫區(qū): 1400℃(連續(xù)),1500℃(<0.5h) (備注:爐口溫區(qū)溫度由于散熱規(guī)律額定溫度1000℃) ·升溫速率:10℃/min(≦1400℃) 5℃/min(1400℃-1600℃) 2℃/min(>1600℃) ·加熱元件:硅鉬棒SiMo/硅碳棒SiC 尺寸:SiMo:φ6mm-熱185mm-冷170mm(1600℃ Pmax:528w/根) SiC:φ16mm-熱185-冷170mm(1300℃:Pmax:1480w/根) ·熱電偶:B型雙鉑銠熱電偶 (1600℃)/S型雙鉑銠熱電偶(1500℃) 數(shù)量:7根(總) ·電壓:AC480V 三相,60Hz (美國) AC380V 三相,50Hz(中國) ·設(shè)備功率:60KW (設(shè)計最高功率) 注意:設(shè)置加熱速率越低,功率可降低并延長加熱元件使用壽命。 ·爐管尺寸:φ100mm-1800mm (最高可搭載φ130mm管徑) ·爐管材質(zhì):剛玉(最高1600℃)/石英(最高1200℃) 備注:以及其他材質(zhì)爐管可咨詢我司 ·設(shè)備尺寸:長2210mm-高:1180mm-深:750mm(閉合狀態(tài)) 長2210mm-高:1180mm-深:750mm(開啟狀態(tài)) ·重量:850kg |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溫控系統(tǒng) | ·包含一款 YD858P型溫度控制器 (也可選配歐陸儀表恒溫精度可達±0.1℃) ·PID自動控溫系統(tǒng) ·智能化50段可編程控制 ·恒溫控溫精度:±1℃ ·默認DB9 PC通信連接端口 ·所有的元電件都通過UL或MET認可,并可通過世界范圍內(nèi)的其他相關(guān)安全測試。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
爐體備注 | ·內(nèi)爐膛表面涂有美國進口的高溫氧化鋁涂層可以提高反射率及設(shè)備的加熱效率,同時也可以延長儀器的使用壽命。 ·通用數(shù)字電源控制器頻率在50-60Hz,可在全球范圍內(nèi)使用。 ·帶有過熱和斷偶保護,并設(shè)有開門斷電功能。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主控制器 | ·12個主控制器和熱電偶可使用戶定義的加熱程序,并設(shè)置有主報警系統(tǒng)。 ·帶有總主線路按鈕通斷和控制線路開關(guān)。 ·也可配置PC控制或者觸摸屏集成控制 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
密封法蘭配置 | ·左端法蘭:進氣端 ·法蘭冷卻類型:水冷 規(guī)格:12mm快插接頭 ·進氣口:φ6.35mm卡套接口, 材質(zhì):SUS316 ·進氣閥門:截止閥, 材質(zhì):SUS316 ·壓力表:機械指針壓力表 ·右端法蘭:出氣抽氣端 ·法蘭冷卻類型:水冷 規(guī)格:12mm快插接頭 ·出氣口:φ6.35mm卡套接口 材質(zhì):SUS316 ·排氣閥門:截止閥, 材質(zhì):SUS316 ·抽氣接口:KF-25, ·抽氣閥門:KF-25手動擋板閥 ·配有快拆ISO100接口和距離可調(diào)的波紋管方便外接分子泵等外接裝置以及快速的進出物料 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
真空配置 (選配) | ·型號 VRD-8 ·抽速(L/s): 50Hz:2.2 60HZ:2.6 ·極限分壓強--關(guān)閉氣鎮(zhèn)(Pa):5x10-2 ·極限總壓強--關(guān)閉氣鎮(zhèn)(Pa):5x10-1 ·極限總壓強--開啟氣鎮(zhèn)(Pa):0.4/0.37 ·電源:單相AC220V/三相AC380V ·電機功率(Kw):0.4kw ·進排氣口連接口 DN(mm):KF25 ·用油量(L):0.6-1.0 ·電機轉(zhuǎn)速(rpm):2100 ·工作環(huán)境溫度(°C):5-40 ·噪音(dB):≤57 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水冷配置 | ·型號:CW5300 ·電源:AC220V 50HZ ·功率:1.7KW ·壓縮機功率:0.6KW ·冷卻劑:R22/R410-a(650g) ·工作電流:0.7-8A ·溫度控制:5~30℃ ·溫度精度:士0.3℃ ·換熱器:不銹鋼 ·制冷量:6274Btu/h ·水箱容量:10L ·出入水口:外徑12mm銅咀 ·最大流量:16L/min |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配電設(shè)備 | ·三相AC380V 100A ·三相AC480V 80A |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
認證 | ·通過CE認證 ·若客戶出認證費用,本公司保證單臺設(shè)備通過德國TUV認證或CAS認證。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
質(zhì)保 | ·質(zhì)保一年,終生維護(不包括,爐膛、爐管和加熱元件) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
設(shè)備照片 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
視頻 | 展示視頻 操作視頻
|
Copyright © 2019 合肥科晶材料技術(shù)有限公司 版權(quán)所有 皖I(lǐng)CP備09007391號-1 皖公網(wǎng)安備 34012302000974號