規(guī)格型號(hào) | 800℃高潔凈真空氣氛高壓熱處理爐(腔體Ф720mm*900mm深)GSL-800-L |
產(chǎn)品特點(diǎn) | ·采用不銹鋼腔體310S,腔體尺寸:Ф720mm*900mm深(容積:366L) 可用空間:500mm-500mm-500mm(立方空間) 內(nèi)部為全金屬材質(zhì),保證潔凈 ·工作壓力與溫度:工作最大壓力(絕對(duì)壓力)0.25MP(750℃) 0.35MP(500℃) ·四個(gè)加熱區(qū)(圓形三個(gè)溫區(qū)+底部一個(gè)溫區(qū))使腔體內(nèi)溫場(chǎng)更加均勻 ,腔體內(nèi)溫場(chǎng)達(dá)±10℃(流動(dòng)氣氛下) ·高純氧化鋁纖維作為爐膛材料,表面涂有氧化鋁涂層,可提高爐膛加熱效率,延長(zhǎng)爐膛使用壽命。 ·雙層殼體結(jié)構(gòu),并帶有風(fēng)冷系統(tǒng),可保證殼體表面溫度較低。 ·裝有壓力傳感器和電磁泄壓閥,具備自動(dòng)恒、壓超壓泄壓功能,確保設(shè)備安全 ·采用英國(guó)歐陸串級(jí)控制,使控溫精度更加精確 ·帶有管內(nèi)管外測(cè)溫,可監(jiān)控管內(nèi)管外的溫度 ·帶有1路質(zhì)量流量計(jì)進(jìn)氣系統(tǒng),流量為5L/min ·帶有機(jī)械泵真空系統(tǒng),可自動(dòng)啟動(dòng)/手動(dòng)啟動(dòng) |
加熱爐基本參數(shù) | ·電源電壓 AC三相380V 50/60HZ,最大功率:60KW ·長(zhǎng)期工作溫度:800℃(流動(dòng)氣氛/真空狀態(tài)) ·控溫?zé)犭娕?七根K型(腔體內(nèi)三根和腔體外四根) ·加熱區(qū)長(zhǎng)度900mm(370+310+220) ·升溫速率:≤5℃/min ·加熱元件:摻鉬鐵鉻鋁電阻絲 |
不銹鋼腔體 | ·材質(zhì):310S ·內(nèi)部有效尺寸:Ф720*900深(64L) ·密封方式:采用法蘭壓緊O型圈方式 ·腔體爐門(mén)采用水冷方式 ·門(mén)上裝有纖維布門(mén)堵不掉渣,可以保持腔體潔凈 ·安裝了一個(gè)電磁閥和一個(gè)排氣口,當(dāng)爐管內(nèi)的氣壓高于所設(shè)定的壓力值時(shí),腔體的壓力通過(guò)安裝在法蘭上的電磁閥自動(dòng)釋放 ·安裝了一個(gè)高溫型的壓力變送器(測(cè)量范圍為2MPa),爐管內(nèi)壓力值顯示在觸摸屏上 ·配有一個(gè)德國(guó)英??档恼婵沼?jì), ·一個(gè)φ12.7進(jìn)氣口,并通過(guò)一個(gè)電磁不銹鋼針閥控制進(jìn)氣的通斷 ·一個(gè)φ12.7mm出氣口,并通過(guò)一個(gè)電磁不銹鋼針閥控制出氣的通斷 ·安裝了一個(gè)比例卸荷閥,一個(gè)內(nèi)螺紋接口作為排氣口使用,在電磁閥損壞的情況下,爐管內(nèi)壓力超過(guò)上限壓力時(shí), 閥自動(dòng)打開(kāi)排氣,起到了二次保護(hù)的作用 ·預(yù)留有KF40抽氣口(高壓使用需采用高壓球閥+KF40擋板閥配合使用) |
溫控系統(tǒng) | · 包含一款歐陸EPC3000 型溫度控制器 · 采用串級(jí)控制,使控溫精度更加精準(zhǔn) · PID自動(dòng)控溫系統(tǒng) · 智能化24段可編程控制 · 默認(rèn)DB9 PC通訊連接端口 · 控溫精度:±5℃ 所有的電氣元件都通過(guò)UL或MET認(rèn)可,并可通過(guò)世界范圍內(nèi)的其他相關(guān)安全測(cè)試 |
控制系統(tǒng) | ·通過(guò)觸摸屏可以設(shè)置升--恒--降溫曲線(xiàn) ·腔體內(nèi)壓力,真空度,溫度都可以在觸摸屏內(nèi)實(shí)時(shí)顯示 ·可以通過(guò)觸摸屏設(shè)置參數(shù),做恒壓控制,恒定壓力范圍0.01MPa-0.2MPa ·實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)可以進(jìn)行保存,記錄,下載,也可以生成工藝曲線(xiàn)保存,下次實(shí)驗(yàn)時(shí)調(diào)取 |
真空度(選配) | · 標(biāo)配機(jī)械泵,三相VRD-36,真空度可以達(dá)到10-2 ttor · 配套分子泵,真空度可以達(dá)到10-5 ttor |
冷水機(jī)(選配) | · 型號(hào):CW-6300 · 電源:AC220V 50HZ · 功率:3.5KW · 工作電流:3.4~18.1A · 制冷量:26826 Btu/h · 水箱容量:40L · 出入水口: Rp1" · 泵最大水流速度:75L/min |
外型尺寸 | 爐體長(zhǎng)寬高:2000*1900*2200mm |
重量 | 重量約:1900KG |
Copyright © 2019 合肥科晶材料技術(shù)有限公司 版權(quán)所有 皖I(lǐng)CP備09007391號(hào)-1 皖公網(wǎng)安備 34012302000974號(hào)