設(shè)備名稱 | 刮板細(xì)度計(jì)--QXD-100 (2019.12.23—科晶實(shí)驗(yàn)室審核) |
產(chǎn)品提示 | 科晶實(shí)驗(yàn)室邀請(qǐng)?zhí)崾?/strong> 圖片未及時(shí)更新提示 多種配件可選提示 |
主要特點(diǎn) | ·體積小巧,使用方便。u ·不銹鋼材質(zhì),適合測(cè)量多種漿料。 操作演示 |
基本參數(shù) | ·材質(zhì):不銹鋼材質(zhì) ·量程:0-100μm ·分度值:5μm ·凹槽數(shù):?jiǎn)尾?/span> ·可用于測(cè)量細(xì)度在30μm以上的漿料 更多參數(shù)請(qǐng)聯(lián)系科晶銷售部 |
產(chǎn)品尺寸 | ·細(xì)度板尺寸:170mm L×50mm W×12mm H ·刮刀寬度:70mm ·凹槽尺寸:12.7mm×140mm |
認(rèn)證 | ·若客戶出認(rèn)證費(fèi)用,本公司保證單臺(tái)設(shè)備通過(guò)德國(guó)TUV認(rèn)證或CAS認(rèn)證。 |
質(zhì)保 | 一年質(zhì)保期,終生維護(hù) |
科晶實(shí)驗(yàn)室使用漿料混合設(shè)備做了一系列實(shí)驗(yàn),結(jié)果如下:
涂覆機(jī)工藝探索實(shí)驗(yàn):
漿料組分 | 攪拌工藝 | 攪拌次數(shù) |
NMP+PVDF | 100rpm*2min 300rpm*2min 550rpm*30min | 2 |
NMP+PVDF+炭黑 | 100rpm*2min 300rpm*2min 550rpm*30min | 1 |
NMP+PVDF+炭黑+LPF | 100rpm*2min 300rpm*2min 550rpm*30min | 2 |
漿料粘度 | 855.5mPa.s |
涂覆結(jié)果:
涂層厚度 | 涂覆結(jié)果 |
10 μm | |
15 μm | |
20 μm | |
55 μm |
若有疑問(wèn)或需要更多詳細(xì)數(shù)據(jù)請(qǐng)聯(lián)系科晶實(shí)驗(yàn)室
應(yīng)用提示 | ·使用前先用酒精等溶劑將刮板和底板擦洗干凈,之后再進(jìn)行實(shí)驗(yàn)。 ·使用后洗凈并涂凡士林防銹。 |
警示 | ·細(xì)度計(jì)與刮刀表面切勿碰傷。 ·定期(一年)檢查刀口及細(xì)度計(jì)平直度,發(fā)現(xiàn)不平或細(xì)度計(jì)磨損后,必須經(jīng)國(guó)家計(jì)量檢定機(jī)關(guān)校正后才能使用 ·設(shè)備必須在平面堅(jiān)固的基礎(chǔ)上使用,以測(cè)試準(zhǔn)確性。 |
Copyright © 2019 合肥科晶材料技術(shù)有限公司 版權(quán)所有 皖I(lǐng)CP備09007391號(hào)-1 皖公網(wǎng)安備 34012302000974號(hào)